Orar scolar
Orar scolar
Programul de cursuri al Scolii Gimnaziale Giurgita
Orarele sunt valabile incepend cu 15 septembrie 2025. Orice modificare va fi anuntata cu minimum 24 de ore inainte.
Orar invatamant prescolar
| Gradinita | Grupa | Educatoare | Interval orar |
|---|---|---|---|
| GPN. Nr 1 | Mica-Mijlocie | RASNICEANU MARIA | L-V: 08:00-13:00 |
| GPN. Nr 1 | Mijlocie-Mare | CALDARE ILEANA MARIA | L-V: 08:00-13:00 |
| GPN. Nr 2 | Mijlocie-Mare | MARCU GEORGICA | L-V: 08:00-13:00 |
| GPN. Nr 2 | Mica-Mijlocie | SURLEA ADRIANA | L-V: 08:00-13:00 |
Orar invatament primar
| Ora | Clasa | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:20 | CP | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR |
| I | CLR | CLR | RELIGIE | CLR | CLR | |
| II | CLR | CLR | CLR | CLR | MEM | |
| III | LLR | LLR | LLR | LLR | STIINTE | |
| IV A | LLR | LLR | LLR | EFS | LLR | |
| IV B | MAT. | LLR | LLR | RELIGIE | LLR | |
| 9:30 - 10:20 | CP | EFS | MEM | LB. ENG. | MEM | DP |
| I | CLR | MEM | CLR | MEM | CLR | |
| II | CLR | MEM | CLR | MEM | DP | |
| III | LLR | MAT. | MAT. | MAT. | ED. CIVICĂ | |
| IV A | MAT. | LB. ENG. | MAT. | LLR | EFS | |
| IV B | ISTORIE | LLR | MAT. | EFS | STIINTE | |
| 10.30 - 11:20 | CP | MEM | RELIGIE | MEM | AVAP | DP |
| I | MEM | DP | MEM | AVAP | AVAP | |
| II | MEM | EFS | MEM | EFS | AVAP | |
| III | MAT. | LB. ENG. | JM | LB. ENG. | EFS | |
| IV A | ISTORIE | MAT. | GEOGRAFIE | MAT. | STIINTE | |
| IV B | EFS | MAT. | LB. ENG. | LLR | ED. CIVICA | |
| 11:30 - 12:20 | CP | MM | MM | AVAP | - | - |
| I | EFS | LB. ENG. | MM | ED.FIZICA | MM | |
| II | MM | RELIGIE | AVAP | LB. ENG. | MM | |
| III | MM | ED. FIZICA | RELIGIE | AVAP | AVAP | |
| IV A | MM | AVAP | LB. ENG. | ED. CIVICA | JM | |
| IV B | LB. ENG. | MM | GEOGRAFIE | MAT. | AVAP | |
| 12:30 - 13:20 | CP | REM. | - | - | CDS | - |
| I | REM. | CDS | REM. | - | REM | |
| II | - | - | REM | CDS | REM | |
| III | - | - | OPT. LB. ENG. | REM | REM | |
| IV A | CDS ENG. | RELIGIE | - | REM | REM | |
| IV B | - | CDS. ENG. | JM | REM | REM |
Orar invatament gimnazial
| Ora | Clasa | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 9:20 | V | FRANCEZA | ROMANA | ISTORIE | ENGLEZA | ENGLEZA |
| VI | ROMANA | ED. FIZICA | ROMANA | ED. TEHN. | ED. MUZICALA | |
| VII | ISTORIE | INFORMATICA | ENGLEZA | GEOGRAFIE | FRANCEZA | |
| VIII | CHIMIE | RELIGIE | FRANCEZA | ROMANA | ED. FIZICA | |
| 9:30 - 10:20 | V | ROMANA | RELIGIE | OPT. ROM. | GEOGRAFIE | DIRIGENTIE |
| VI | FRANCEZA | MAT. | ED. SOCIALA | ENGLEZA | DIRIGENTIE | |
| VII | CHIMIE | ROMANA | ROMANA | ROMANA | ENGLEZA | |
| VIII | ISTORIE | INFORMATICA | ED. PLASTICA | MAT. | MAT. | |
| 10.30 - 11:20 | V | ISTORIE | BIOLOGIE | MAT. | MAT. | ED. PLASTICA |
| VI | ED. PLASTICA | INFORMATICA | RELIGIE | ROMANA | FIZICA | |
| VII | ROMANA | MAT. | ED. SOCIALA | RELIGIE | MAT. | |
| VIII | CHIMIE | ROMANA | ROMANA | GEOGRAFIE | ENGLEZA | |
| 11:30 - 12:20 | V | MAT. | INFORMATICA | ROMANA | ROMANA | MAT. |
| VI | ISTORIE | ROMANA | FRANCEZA | GEOGRAFIE | ENGLEZA | |
| VII | CHIMIE | BIOLOGIE | MAT. | MAT. | BIOLOGIE | |
| VIII | ROMANA | MAT. | ISTORIE | ED. MUZICALA | FRANCEZA | |
| 12:30 - 13:20 | V | ED. TEHN. | MAT. | FRANCEZA | ED. FIZICA | ED. FIZICA |
| VI | MAT. | BIOLOGIE | BIOLOGIE | MAT. | MAT. | |
| VII | ED. FIZICA | ROMANA | LATINA | ED. MUZICALA | ED. PLASTICA | |
| VIII | ED. SOCIALA | ED. FIZICA | MAT. | ENGLEZA | FIZICA | |
| 13:30 - 14:20 | V | - | OPT. RELIGIE | ED. SOCIALA | ED. MUZICALA | - |
| VI | ED. FIZICA | BIOLOGIE | ROMANA | MAT. | - | |
| VII | MAT. | ED. FIZICA | FRANCEZA | DIRIGENTIE | FIZICA | |
| VIII | DIRIGENTIE | ROMANA | BIOLOGIE | GEOGRAFIE | MAT. | |
| 14:30 - 15:20 | VII | - | - | - | ED. TEHN. | - |
| VIII | ED. TEHN. | BIOLOGIE | - | - | - |
